Ultramicrotomy/Cryo Equipment & Supplies - Microstar
Diamond Knives
Boat Selection
| Type | Full Name | Usage | Recommended Cutting Thickness Range (mm) | Diamond Edge Lengths Available |
| SU | Standard Ultramicrotomy | Sectioning of biological or materials specimens that will be inspected at the highest magnifications | 25-200nm | 1-6 mm |
| CW | Sectioning of biological or materials specimens that will be inspected at the highest magnifications | Sectioning at cryogenic temperatures down to -200∞ C using liquids, like ethylene glycol, to float the sections | 50 nm to 1 µm | 1-6 mm |
| CD | Cryo Ultramicrotomy Dry | Sectioning dry at cryogenic temperatures down to -200∞ C | 50 nm to 1 µm | 1-6 mm |
| TS | Thick-Thin Sectioning | Sectioning thick or alternating thick and thin sections | 50 nm to 2 µm | 1-6 mm |
DIAMOND KNIVES Standard Ultramicrotomy, Cyro Microtomoy wet and dry, and thick and thin sectioning diamond knives. Please choose between the following types: SU, CW, CD, & TS.
| Cat # | Edge Length (mm) | Description | Price |
| F20000 | 1.0 | Diamond Knife New | POR |
| F20002 | 1.0 | Resharpen or Exchanged | POR |
| F20004 | 1.2 | Diamond Knife New | POR |
| F20006 | 1.2 | Resharpen or Exchanged | POR |
| F20008 | 1.4 | Diamond Knife New | POR |
| F20010 | 1.4 | Resharpen or Exchanged | POR |
| F20012 | 1.5 | Diamond Knife New | $1,704.00 |
| F20014 | 1.5 | Resharpen or Exchanged | $1,097.00 |
| F20016 | 1.6 | Diamond Knife New | $1,753.00 |
| F20018 | 1.6 | Resharpen or Exchanged | $1,144.00 |
| F20020 | 1.8 | Diamond Knife New | $1,934.00 |
| F20022 | 1.8 | Resharpen or Exchanged | $1,173.00 |
| F20024 | 2.0 | Diamond Knife New | $2,175.00 |
| F20026 | 2.0 | Resharpen or Exchanged | $1,284.00 |
| F20027 | 2.0 | Resharpen or Exchanged | POR |
| F20028 | 2.2 | Diamond Knife New | $2,130.00 |
| F20030 | 2.2 | Resharpen or Exchanged | $1,343.00 |
| F20032 | 2.4 | Diamond Knife New | $2,234.00 |
| F20034 | 2.4 | Resharpen or Exchanged | $1,396.00 |
| F20036 | 2.5 | Diamond Knife New | $2,284.00 |
| F20038 | 2.5 | Resharpen or Exchanged | $1,425.00 |
| F20040 | 2.6 | Diamond Knife New | $2,333.00 |
| F20042 | 2.6 | Resharpen or Exchanged | $1,454.00 |
| F20043 | 2.7 | Diamond Knife New | POR |
| F20044 | 2.7 | Diamond Knife EXC | POR |
| F20045 | 2.8 | Diamond Knife New | $2,437.00 |
| F20046 | 2.8 | Resharpen or Exchanged | $1,507.00 |
| F20048 | 3.0 | Diamond Knife New | $2,714.00 |
| F20050 | 3.0 | Resharpen or Exchanged | $1,566.00 |
| F20052 | 3.2 | Diamond Knife New | $2,634.00 |
| F20054 | 3.2 | Resharpen or Exchanged | $1,624.00 |
| F20056 | 3.4 | Diamond Knife New | $2,737.00 |
| F20058 | 3.4 | Resharpen or Exchanged | $1,677.00 |
| F20060 | 3.5 | Diamond Knife New | $2,787.00 |
| F20062 | 3.5 | Resharpen or Exchanged | $1,706.00 |
| F20064 | 3.6 | Diamond Knife New | $2,836.00 |
| F20066 | 3.6 | Resharpen or Exchanged | $1,736.00 |
| F20068 | 3.8 | Diamond Knife New | $2,940.00 |
| F20070 | 3.8 | Resharpen or Exchanged | $1,788.00 |
| F20072 | 4.0 | Diamond Knife New | $3,038.00 |
| F20074 | 4.0 | Resharpen or Exchanged | $1,847.00 |
| F20076 | 4.2 | Diamond Knife New | $3,137.00 |
| F20078 | 4.2 | Resharpen or Exchanged | $1,905.00 |
| F20080 | 4.4 | Diamond Knife New | $3,241.00 |
| F20082 | 4.4 | Resharpen or Exchanged | $1,958.00 |
| F20084 | 4.6 | Diamond Knife New | $3,339.00 |
| F20086 | 4.6 | Resharpen or Exchanged | $2,017.00 |
| F20088 | 4.8 | Diamond Knife New | $3,443.00 |
| F20090 | 4.8 | Resharpen or Exchanged | $2,070.00 |
| F20092 | 5.0 | Diamond Knife New | $3,541.00 |
| F20094 | 5.0 | Resharpen or Exchanged | $2,128.00 |
| F20096 | 5.2 | Diamond Knife New | $3,640.00 |
| F20098 | 5.2 | Resharpen or Exchanged | $2,186.30 |
| F20100 | 5.4 | Diamond Knife New | $3,744.00 |
| F20102 | 5.4 | Resharpen or Exchanged | $2,239.00 |
| F20104 | 5.5 | Diamond Knife New | $3,684.00 |
| F20106 | 5.5 | Resharpen or Exchanged | $2,269.00 |
| F20108 | 5.6 | Diamond Knife New | $3,842.00 |
| F20110 | 5.6 | Resharpen or Exchanged | $2,310.00 |
| F20112 | 5.8 | Diamond Knife New | $3,946.00 |
| F20114 | 5.8 | Resharpen or Exchanged | $2,351.00 |
| F20116 | 6.0 | Diamond Knife New | $4,045.00 |
| F20118 | 6.0 | Resharpen or Exchanged | $2,409.00 |
| F20120 | 6.5 | Diamond Knife New | $4,296.00 |
| F20122 | 6.5 | Resharpen or Exchanged | $2,550.00 |
| F20124 | 7.0 | Diamond Knife New | $4,548.00 |
| F20126 | 7.0 | Resharpen or Exchanged | $2,831.00 |
| F20128 | 7.5 | Diamond Knife New | POR |
| F20130 | 7.5 | Resharpen or Exchanged | POR |
| F20132 | 8.0 | Diamond Knife New | POR |
| F20134 | 8.0 | Resharpen or Exchanged | POR |
MT Diamond Knives
Materials Science diamond knives used for industrial materials sectioning, not tested to thesame ultra high standards as the types above, hence its lower price. Recommended for cutting sections with a thickness range from 50 nm to 2 µm. Available in diamond edge lengths from 2 to 7 mm. Mounted in boat style S or any other requested style.
| Cat # | Edge Length (mm) | Description | Price |
| F20136 | 2.0 | Diamond Knife New | POR |
| F20137 | 2.0 | Resharpen or Exchanged | POR |
| F20138 | 2.5 | Diamond Knife New | POR |
| F20139 | 2.5 | Resharpen or Exchanged | POR |
| F20140 | 3.0 | Diamond Knife New | $1,906.00 |
| F20141 | 3.0 | Resharpen or Exchanged | $1,284.00 |
| F20142 | 3.5 | Diamond Knife New | $2,158.00 |
| F20143 | 3.5 | Resharpen or Exchanged | $1,425.00 |
| F20144 | 4.0 | Diamond Knife New | $2,409.00 |
| F20145 | 4.0 | Resharpen or Exchanged | $1,566.00 |
| F20146 | 4.5 | Diamond Knife New | $2,535.00 |
| F20147 | 4.5 | Resharpen or Exchanged | $1,706.00 |
| F20148 | 5.0 | Diamond Knife New | $2,787.00 |
| F20149 | 5.0 | Resharpen or Exchanged | $1,847.00 |
| F20150 | 5.5 | Diamond Knife New | $2,929.00 |
| F20151 | 5.5 | Resharpen or Exchanged | $1,987.00 |
| F20152 | 6.0 | Diamond Knife New | $3,038.00 |
| F20153 | 6.0 | Resharpen or Exchanged | $2,128.00 |
| F20154 | 6.5 | Diamond Knife New | $3,170.00 |
| F20155 | 6.5 | Resharpen or Exchanged | $2,269.00 |
| F20156 | 7.0 | Diamond Knife New | $3,290.00 |
| F20157 | 7.0 | Resharpen or Exchanged | $2,409.00 |
| F20158 | 8.0 | Diamond Knife New | POR |
| F20159 | 8.0 | Resharpen or Exchanged | POR |
LH & LC Diamond Knives
DIAMOND KNIVES for light microscopy at normal and cyro temperatures, LC available up to 8 mm. Please choose between the following types: LH or LC.
| Cat # | Edge Length (mm) | Description | Price |
| F20160 | 4.0 | Diamond Knife New | POR |
| F20161 | 4.0 | Resharpen or Exchanged | POR |
| F20162 | 4.5 | Diamond Knife New | POR |
| F20163 | 4.5 | Resharpen or Exchanged | POR |
| F20164 | 5.0 | Diamond Knife New | $1,409.00 |
| F20165 | 5.0 | Resharpen or Exchanged | $1,00300 |
| F20166 | 5.5 | Diamond Knife New | $1,48000 |
| F20167 | 5.5 | Resharpen or Exchanged | $1,085.00 |
| F20168 | 6.0 | Diamond Knife New | $1,529.00 |
| F20169 | 6.0 | Resharpen or Exchanged | $1,144.00 |
| F20170 | 6.5 | Diamond Knife New | $1,731.00 |
| F20171 | 6.5 | Resharpen or Exchanged | $1,284.00 |
| F20172 | 7.0 | Diamond Knife New | $1,906.00 |
| F20173 | 7.0 | Resharpen or Exchanged | $1,425.00 |
| F20174 | 7.5 | Diamond Knife New | $1,988.00 |
| F20175 | 7.5 | Resharpen or Exchanged | $1,308.00 |
| F20176 | 8.0 | Diamond Knife New | $2,207.00 |
| F20177 | 8.0 | Resharpen or Exchanged | $1,425.00 |
| F20178 | 8.5 | Diamond Knife New | $2,535.00 |
| F20179 | 8.5 | Resharpen or Exchanged | $1,659.00 |
| F20180 | 9.0 | Diamond Knife New | $2,863.00 |
| F20181 | 9.0 | Resharpen or Exchanged | $1,777.00 |
| F20182 | 9.5 | Diamond Knife New | $3,301.00 |
| F20183 | 9.5 | Resharpen or Exchanged | $2,011.00 |
| F20184 | 10.0 | Diamond Knife New | $3,629.00 |
| F20185 | 10.0 | Resharpen or Exchanged | $2,245.00 |
| F20186 | 11.0 | Diamond Knife New | $4,066.00 |
| F20187 | 11.0 | Resharpen or Exchanged | $2,597.00 |
| F20188 | 12.0 | Diamond Knife New | $4,395.00 |
| F20189 | 12.0 | Resharpen or Exchanged | $2,948.00 |
| F20200 | Diamond Knife Cleaner | $307.00 | |
| F20205 | Diamond Knife Cleaner Kit | $135.00 |
Microscope Accessories
| Cat # | Description |
| MS1-2M | Zoom Stereo Microscope |
| MS1-3M | Microscope plus Video System |
| MS1-OV | Vibration Isolation Platform |
