Calibration Specimens And Standards
Elements, Compounds & Minerals Standards
| Element/Compound | Symbol | Form | Purity | Element/Compound | Symbol | Form | Purity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aluminum | AL | F | 3N | Iridium | Ir | F | 3N | |
| Aluminum Oxide | AL2O3 | C | 3N | Iron | Fe | F | 5N | |
| Aluminum Nitride | AIN | P | 2N5 | Iron Phosphide | Fe2P | P | 2N5 | |
| Antimony | Sb | B | 4N | Iron Sulfide | FeS2 | P | 3N | |
| Barium Fluoride | BaF2 | C | Opt | Iron (II) Oxide | Fe2O3 | EM | 3N | |
| Barium Titanate | BaTi4O9 | HP | Iron (III) Oxide | Fe3O4 | EM | 3N | ||
| Beryllium | BE | F | 2N5 | Iron Nitride | Fe3N | P | 3N | |
| Bismuth | Bi | B | 5N | Lead | Pb | F | 5N | |
| Bismuth Oxide | Bi2O3 | P | 3N | Lead Sulfide | PbS | P | 3N | |
| Boron | B | B | 2N8 | Lithium Fluoride | LiF | C | Opt | |
| Boron Carbide | B4C | P | 2N5 | Magnesium | Mg | F | 2N8 | |
| Boron Nitride | BN | B | 2N5 | Magnesium Fluoride | MgF2 | C | Opt | |
| Boron Phosphide | BP | P | 1N75 | Magnesium Oxide | MgO | C | 3N5 | |
| Cadmium | Cd | F | 5N | Manganese | Mn | B | 3N | |
| Calcium Carbonate | CaCO3 | C | 3N | Manganese Sulfide | MnS | P | 3N | |
| Calcium Fluoride | CaF2 | C | 3N | Manganese Oxide | MnO2 | TF | 3N | |
| Carbon (Pyrolytic) | C | CVD | 3N | Molybdenum | Mo | F | 3N | |
| Cerium Oxide | CeO2 | H | 3N | Molybdenum Carbide | Mo2C | HP | 2N5 | |
| Cesium Iodide | CsI | O | 5N | Molybdenum Silicide | MoSi2 | P | 2N+ | |
| Chromium | Cr | B | 4N7 | Molybdenum Oxide | MoO3 | P | 2N5 | |
| Chromium Nitride | Cr2N | P | 2N | Nickel | Ni | F | 4N8 | |
| Chromium Oxide | Cr2O3 | HP | 2N7 | Nickel Oxide | NiO | TF | 3N | |
| Cobalt | Co | F | 4N6 | Nickel Phosphide | Ni2P | P | 2N5 | |
| Cobalt Oxide | Co3O4 | P | Niobium | Nb | F | 2N8 | ||
| Cobalt Silicide | CoSi2 | P | 2N5 | Niobium Carbide | NbC | HP | 2N5 | |
| Copper | Cu | F | 5N | Palladium, Pd | Pd | F | 3N | |
| Cupric Oxide | CuO | P | Platinum | Pt | F | 3N | ||
| Cuprous Oxide | Cu2O | EM | Potassium Bromide | KBr | C | Opt | ||
| Copper Sulfide | CuS | M | 2N | Potassium Chloride | KCl | C | Opt | |
| Copper Sulfide | Cu2S | M | 2N | Potassium Iodide | KI | C | Opt | |
| Dysprosium | Dy | F | 3N | Rhenium | Re | F | 4N | |
| Gadolinium | Gd | F | 3N | Rhenium Oxide | ReO2 | P | 3N | |
| Gallium Arsenide | GaS | C | Rhodium | Rh | F | 4N | ||
| Germanium | Ge | B | 5N | Ruthenium | Ru | P | ||
| Gold | Au | F | 3N | Samarium | Sm | F | 3N | |
| Hafnium | Hf | F | 2N5 | Scandium | Sc | F | 3N8 | |
| Hafnium Carbide | HfC | B | 2N | Selenium | Se | C | ||
| Holmium | Ho | F | 3N | Silicon | Si | C | 3N | |
| Indium | In | F | 4N7 | |||||
| Indium Phoshide | InP | C | 3N | Silicon Carbide | SiC | HP | 2N | |
| Indium Arsenide | InAs | C | 6N | Silicon Dioxide | SiO2 | EM | 3N |
Click Here for Abbreviations Guide.
